联系我们
来源: 发布时间:2020-07-20 浏览:次
洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8220,8820x2540x2840 |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 18/15,18/13 |
额定质量:(kg) | 10005 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2290 |
整备质量:(kg) | 7800 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 6500/11500 |
洒水车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
洒水车其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅选用4500mm轴距。罐体有效容积:10.5立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴锥讨嶙直线段):2225?400?000;装运介质:水;密度:1000kg/m3。该车有五种选装装置:1.后上喷雾;2.箭头灯;3.小卷盘; 4.无后高喷;5前置喷枪。该车选装前置喷枪时,整车长度为8820m,前伸为600mm。该车可配置A、B型挡泥罩。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧、后防材料:Q235-A,连接方式:螺栓连接,后防断面尺寸:120?0(mm),离地高度:510mm。 |
洒水车多方位图展示: |
|