联系我们
来源: 发布时间:2020-07-20 浏览:次

| 9吨洒水车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7150x2200x2730 |
| 底盘型号: | EQ1111GLJ | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角 | 20/12 |
| 额定质量:(kg) | 7000,7065 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2100 |
| 整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 4825/6670 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1111GLJ | 批次: | 292 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1760 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1670 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 多方位图展示: |