联系我们
来源: 发布时间:2020-07-20 浏览:次

| 洒水车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6130x1980x2280 |
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 3840 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1782 |
| 整备质量:(kg) | 3390 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 2640/4720 | ||
| 洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 295 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 洒水车其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积4.03立方米,运输介质:水,密度:1000千克 /立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):3400?600?100。侧后防护材料为Q235B,与大梁螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):50?00,后部离地高(mm):410。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘安装的ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
| 洒水车多方位图展示: |
|