联系我们
来源: 发布时间:2020-07-20 浏览:次

| 洒水车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6250,6500x2110x2350 |
| 底盘型号: | CGC1080HDE33E | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 4385,4450 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1800 |
| 整备质量:(kg) | 3700 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 3000/5280 | ||
| 洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CGC1080HDE33E | 批次: | 295 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 前 轮 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1640,1650,1700 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YNF40E1 JE4D28Q5F | 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 | 3920 2776 | 125 97 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 洒水车其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积4.6立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):3500?700?100.侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?20(mm),后部防护离地高度:450mm.随底盘选装驾驶室,罐体颜色和文字喷涂位置可变化;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 |
| 洒水车多方位图展示: |
|